| Display Technology | QLED |
|---|---|
| Resolution | 4K |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Aspect Ratio | 16:9, 4:3 |
| Contrast Ratio | 1000000:1 |
| Viewing Angle | 178 Degrees |
| Maximum Display Brightness | 400 Nit |
| Screen Finish Type | Glossy |
| HDR Format Supported | Dolby Vision |
| Motion Enhancement Technology | MEMC |
| Picture Quality Enhancement Technology | Quantum HDR |
| Display Language Options | English |
| Response Time | 8 Milliseconds |
| Display Backlight Configuration | Direct-Lit |
| Display Backlight Setting | Dynamic Backlight |
| Display Backlight Technology | LED |
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)














