Shopping security
Le Culture Rohloff 2017 se distingue par son cadre particulier, mais ce n'est pas tout : ce vélo de trekking possède également un moteur puissant qui vous emmène de A à B sans problème.
⭐ Batterie 100% neuve, remplacée par nos mécaniciens professionnels
⭐ Moteur haut de gamme très performant et fiable, offrant une assistance puissante sur tout type de terrain
⭐ Top 10 des marques de vélos électriques les plus vendues sur Upway
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Riese & Müller |
| Modèle | Culture Rohloff |
| Couleur | Blanc |
| Année | 2017 |
| Kilométrage | 2 955 km |
| Taille | L (idéal pour des personnes entre 180 et 195 cm ) |
| Type de cadre | Ouvert |
| Tube de selle | 55 cm |
| Poids | 27 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Le vélo est en bon état, mais il a été utilisé. Il présente des dommages extérieurs à certains endroits et quelques éraflures/bosses (voir photos). Le vélo est équipé d'une nouvelle batterie, ce qui explique son faible nombre de cycles de charge. |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | Neuve |
| Capacité batterie | 500 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 2 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line CX |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 75 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 26" |
| Pneus | Schwalbe Energizer Pro (47-559) |
| Freins | Patins | Hydrauliques |
| Marque transmission | Rohloff |
| Modèle transmission | Speedhub 500/14 |
| Nombre de vitesses | 14 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order